
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Área de impresión máxima | 220 × 180 mm; 220 × 240 mm (opcional) |
Tamaño de asiento de acero máximo | 350x400 mm |
Tamaño de cuadros: | (400*350m) |
Presión/velocidad de doble escobilla ajustable | Control por válvula de cilindro |
Ajustar el tamaño de la plantilla/grosor | 350 × 400 mm/ 20 mm |
Enjugador de goma | Conducir por micro motor |
Material escobilla | acero inoxidable |
Sobreegee de tracción de motor ajustable para pases individuales o duales | Sí |
Guía lineal de escobilla | Sí |
Levantamiento automático de marco de alimentación | Sí |
Limble de magnetismo para PCB de doble tamaño | Sí |
Sobreegee dual Ángulo de ataque ajustable | Sí Sí |
Ajuste de X&Y | +/- 10 mm |
Ajuste del eje z | 15 mm |
Θ Ajuste | Controlar perillas duales giratorias +/- 5 ºC |
Repetir precisión | <0.03 mm |
Precisión ajustable | <0.01 mm |
Precisión de impresión máxima ideal | IC de 0.4 mm, BGA con diámetro de la bola> 0.3 mm |
Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz |
Potencia máxima | 60W |
Presión de aire | 0.4-0.7 MPa |
Dimensión | 740 × 554 × 400 mm |
January 10, 2025
September 19, 2024
March 03, 2025
February 16, 2025
Contactar proveedor
January 10, 2025
September 19, 2024
March 03, 2025
February 16, 2025
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.